La journée monastique
"Ora et labora !" *
La devise bénédictine.
* "Prie et travaille !"
La devise bénédictine.
* "Prie et travaille !"
La règle de Saint Benoît, chapitre 47.
en semaine | le dimanche | |
---|---|---|
Vigiles | 3:45 | 3:45 |
Laudes | 6:45 | 7:30 |
Tierce | 9:00 | |
Eucharistie | 8:00 (11:15 le samedi) | 11:00 |
Sexte | 12:00 | |
None | 14:00 | 14:30 |
Vêpres | 17:30 | 17:30 |
Complies | 19:35 | 19:35 |
en semaine | le dimanche | |
---|---|---|
Vigiles | 4:15 | 4:15 |
Laudes | 7:00 | 7:30 |
Tierce | 9:00 | |
Eucharistie | 8:00 (11:30 le samedi) | 11:00 |
Sexte | 12:10 | |
None | 14:15 | 14:30 |
Vêpres | 18:00 | 18:00 |
Complies | 20:05 | 20:05 |
La règle de Saint Benoît, chapitre 47.
Ven | 8 décembre 2023 | l'Immaculée Conception de la Bse Vierge Marie Vigiles 3:45 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 17:30 Complies 19:35 |
Dim | 24 décembre 2023 | Veille de Noël Vigiles 3:45 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 17:30 Complies 19:35 Vigiles 22:15 Messe de minuit 00:00 |
Lun | 25 décembre 2023 | Jour de Noël : La Nativité du Seigneur Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 17:30 Complies 19:35 |
Lun | 1er janvier 2024 | Ste Vierge Marie, Mère de Dieu Vigiles 3:45 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 17:30 Complies 19:35 |
Ven | 26 janvier 2024 | Sts Robert, Alberic et Étienne, Abbés Fondateurs de Cîteaux Vigiles 3:45 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 17:30 Complies 19:35 |
Mer | 13 février 2024 | Mercredi des Cendres Vigiles 3:45 Laudes 6:45 Eucharistie 11:15 None 14:00 Vêpres 17:30 Complies 19:35 |
Mar | 19 mars 2024 | St Joseph, Époux de la Bse Vierge Marie Vigiles 3:45 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 17:30 Complies 19:35 |
Dim | 24 mars 2024 | Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Vigiles 3:45 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:45 Vêpres 17:30 Complies 19:35 |
Jeu | 28 mars 2024 | JEUDI SAINT : LA CÈNE DU SEIGNEUR Vigiles 3:45 Laudes 7:00 Sexte 12:00 None 14:00 Eucharistie 19:00 |
Ven | 29 mars 2024 | VENDREDI SAINT : CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA MORT DU SEIGNEUR Vigiles 5:15 Laudes 8:00 le Psautier 10:00 Sexte 12:00 la Passion 15:00 Complies 19:35 |
Sam | 30 mars 2024 | SAMEDI SAINT : VIGILE PASCALE Vigiles 3:45 Laudes 7:30 Sexte 12:00 None 14:00 Vêpres 17:30 Vigile Pascale 22:00 |
Dim | 31 mars 2024 | JOUR DE PÂQUES : LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR Laudes 8:30 Eucharistie 11:00 None 14:45 Vêpres 17:30 Complies 19:35 |
Lun | 1er avril 2024 | Lundi de Pâques Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Eucharistie 11:15 None 14:30 Vêpres 17:30 Complies 19:35 |
Lun | 28 avril 2024 | l'Annonciation du Seigneur Vigiles 3:45 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 17:30 Complies 19:35 |
Jeu | 9 mai 2024 | l'Ascension du Seigneur Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 18:00 |
Dim | 19 mai 2024 | Jour de Pentecôte Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:45 Vêpres 18:00 Complies 20:05 |
Lun | 20 mai 2024 | Lundi de Pentecôte : Bse Vierge Marie, Mère de l’Église Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Eucharistie 11:30 None 14:30 Vêpres 18:00 Complies 20:05 |
Ven | 7 juin 2024 | le Sacré-Cœur de Jésus Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 18:00 Complies 20:05 |
Lun | 24 juin 2024 | la Nativité de St Jean Baptiste Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 18:00 Complies 20:05 |
Sam | 29 juin 2024 | Sts Pierre et Paul, Apôtres Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 18:00 Complies 20:05 |
Sam | 6 juillet 2024 | la dédicace de l'église de Timadeuc (1899) Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 18:00 Complies 20:05 |
Jeu | 11 juillet 2024 | St Benoît, Abbé, † 547 (21 mars), patron de l’Europe Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 18:00 Complies 20:05 |
Jeu | 15 août 2024 | Jour de l'Assomption de la Vierge Marie Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:45 Vêpres 18:00 Complies 20:05 |
Mar | 20 août 2024 | St Bernard, Abbé de Clairvaux, Docteur de l'Église, † 1153 Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 18:00 Complies 20:05 |
Ven | 1er novembre 2024 | Tous les Saints Vigiles 4:15 Laudes 7:30 Tierce 9:00 Eucharistie 11:00 None 14:30 Vêpres 18:00 Complies 20:05 |
La règle de Saint Benoît, chapitre 57.
du 14 septembre au 30 avril (horaire d’hiver)
du lundi au vendredi :le samedi (messe en fin de matinée) :
- de 9:00 à 11:45 et de 14:30 à 17:00.
le dimanche :
- de 9:00 à 10:55 et de 14:30 à 17:00.
les jours de solennités (messe en fin de matinée) :
- de 15:00 à 17:00.
- de 9:00 à 10:40 et de 15:00 à 17:00.
du 1er mai au 13 septembre (horaire d’été)
du lundi au vendredi :le samedi (messe en fin de matinée) :
- de 9:00 à 11:50 et de 14:45 à 17:30.
le dimanche :
- de 9:00 à 11:10 et de 14:45 à 17:30.
les jours de solennités (messe en fin de matinée) :
- 15:00 à 17:30.
- de 9:00 à 10:40 et de 15:00 à 17:30.